Tag | Morgen | S.auf. | Mittag | N.mittag | S.unter | Nacht |
1 | 05:08 | 06:38 | 11:39 | 14:11 | 16:38 | 18:08 |
2 | 05:10 | 06:40 | 11:39 | 14:10 | 16:37 | 18:07 |
3 | 05:11 | 06:41 | 11:39 | 14:08 | 16:35 | 18:05 |
4 | 05:13 | 06:43 | 11:39 | 14:07 | 16:34 | 18:04 |
5 | 05:14 | 06:44 | 11:39 | 14:06 | 16:32 | 18:02 |
6 | 05:16 | 06:46 | 11:39 | 14:05 | 16:31 | 18:01 |
7 | 05:17 | 06:47 | 11:39 | 14:04 | 16:29 | 17:59 |
8 | 05:19 | 06:49 | 11:39 | 14:03 | 16:28 | 17:58 |
9 | 05:21 | 06:51 | 11:39 | 14:01 | 16:26 | 17:56 |
10 | 05:22 | 06:52 | 11:40 | 14:00 | 16:25 | 17:55 |
11 | 05:24 | 06:54 | 11:40 | 13:59 | 16:24 | 17:54 |
12 | 05:25 | 06:55 | 11:40 | 13:58 | 16:23 | 17:53 |
13 | 05:27 | 06:57 | 11:40 | 13:57 | 16:21 | 17:51 |
14 | 05:28 | 06:58 | 11:40 | 13:57 | 16:20 | 17:50 |
15 | 05:30 | 07:00 | 11:40 | 13:56 | 16:19 | 17:49 |
16 | 05:31 | 07:01 | 11:41 | 13:55 | 16:18 | 17:48 |
17 | 05:33 | 07:03 | 11:41 | 13:54 | 16:17 | 17:47 |
18 | 05:35 | 07:05 | 11:41 | 13:53 | 16:16 | 17:46 |
19 | 05:36 | 07:06 | 11:41 | 13:52 | 16:15 | 17:45 |
20 | 05:38 | 07:08 | 11:42 | 13:52 | 16:14 | 17:44 |
21 | 05:39 | 07:09 | 11:42 | 13:51 | 16:13 | 17:43 |
22 | 05:40 | 07:10 | 11:42 | 13:50 | 16:12 | 17:42 |
23 | 05:42 | 07:12 | 11:42 | 13:50 | 16:11 | 17:41 |
24 | 05:43 | 07:13 | 11:43 | 13:49 | 16:10 | 17:40 |
25 | 05:45 | 07:15 | 11:43 | 13:48 | 16:09 | 17:39 |
26 | 05:46 | 07:16 | 11:43 | 13:48 | 16:09 | 17:39 |
27 | 05:48 | 07:18 | 11:44 | 13:47 | 16:08 | 17:38 |
28 | 05:49 | 07:19 | 11:44 | 13:47 | 16:07 | 17:37 |
29 | 05:50 | 07:20 | 11:44 | 13:47 | 16:07 | 17:37 |
30 | 05:52 | 07:22 | 11:45 | 13:46 | 16:06 | 17:36 |
Month: Oktober 2014
Die Gefährten des Propheten
Die Gefährten des Propheten (Sahaba)
Allah habe Wohlgefallen an ihnen allen
Vorwort
-
Der Gesandte Allahs
ist der Herr der Kinder Adams. Er ist der Einzige, der vollkommen ist. Allah hat ihn im Qur’an gelobt.
Und du verfügst wahrlich über großartige Tugendeigenschaften. (Sura 68:4).