Gebetszeiten für Oktober

Tag Morgen S.auf. Mittag N.mittag S.unter Nacht
1 05:22 06:52 12:45 15:56 18:37 20:07
2 05:24 06:54 12:45 15:55 18:35 20:05
3 05:25 06:55 12:45 15:53 18:33 20:03
4 05:26 06:56 12:44 15:52 18:31 20:01
5 05:28 06:58 12:44 15:50 18:28 19:58
6 05:29 06:59 12:44 15:48 18:26 19:56
7 05:31 07:01 12:43 15:47 18:24 19:54
8 05:32 07:02 12:43 15:45 18:22 19:52
9 05:34 07:04 12:43 15:44 18:20 19:50
10 05:35 07:05 12:43 15:42 18:18 19:48
11 05:36 07:06 12:42 15:41 18:16 19:46
12 05:38 07:08 12:42 15:39 18:14 19:44
13 05:39 07:09 12:42 15:38 18:12 19:42
14 05:41 07:11 12:41 15:36 18:10 19:40
15 05:42 07:12 12:41 15:35 18:08 19:38
16 05:44 07:14 12:41 15:33 18:07 19:37
17 05:45 07:15 12:41 15:32 18:05 19:35
18 05:47 07:17 12:41 15:30 18:03 19:33
19 05:48 07:18 12:40 15:29 18:01 19:31
20 05:50 07:20 12:40 15:27 17:59 19:29
21 05:51 07:21 12:40 15:26 17:57 19:27
22 05:53 07:23 12:40 15:24 17:55 19:25
23 05:54 07:24 12:40 15:23 17:53 19:23
24 05:56 07:26 12:40 15:21 17:52 19:22
25 04:57 06:27 11:39 14:20 16:50 19:20
26 04:59 06:29 11:39 14:19 16:48 19:18
27 05:00 06:30 11:39 14:17 16:46 19:16
28 05:02 06:32 11:39 14:16 16:45 19:15
29 05:03 06:33 11:39 14:15 16:43 19:13
30 05:05 06:35 11:39 14:13 16:41 19:11
31 05:07 06:37 11:39 14:12 16:40 19:10

Die Winterzeit beginnt am letzten Sonntag Okt.

Barmherzigkeit

Barmherzigkeit_1

Allahs Barmherzigkeit; Es ist, was wir alle begehren und worum wir bitten. Es ist das einzige Mittel zum Betreten des Paradieses. Wir wissen, dass wir ständig sündigen, und dass ohne seine Barmherzigkeit keine dieser Sünden vergeben wird.

Continue reading