مواقيت الصلاة لشهر ابريل

اليوم الصبح شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:03 06:33 12:58 16:33 19:25 20:55
2 05:01 06:31 12:58 16:34 19:26 20:56
3 04:59 06:29 12:58 16:35 19:27 20:57
4 04:57 06:27 12:58 16:35 19:29 20:59
5 04:55 06:25 12:57 16:36 19:30 21:00
6 04:53 06:23 12:57 16:37 19:32 21:02
7 04:51 06:21 12:57 16:38 19:33 21:03
8 04:49 06:19 12:56 16:38 19:35 21:05
9 04:47 06:17 12:56 16:39 19:36 21:06
10 04:45 06:15 12:56 16:40 19:38 21:08
11 04:43 06:13 12:56 16:40 19:39 21:09
12 04:41 06:11 12:55 16:41 19:41 21:11
13 04:39 06:09 12:55 16:41 19:42 21:12
14 04:37 06:07 12:55 16:42 19:43 21:13
15 04:35 06:05 12:55 16:43 19:45 21:15
16 04:33 06:03 12:54 16:43 19:46 21:16
17 04:31 06:01 12:54 16:44 19:48 21:18
18 04:30 06:00 12:54 16:45 19:49 21:19
19 04:28 05:58 12:54 16:45 19:51 21:21
20 04:26 05:56 12:53 16:46 19:52 21:22
21 04:24 05:54 12:53 16:46 19:54 21:24
22 04:22 05:52 12:53 16:47 19:55 21:25
23 04:20 05:50 12:53 16:47 19:56 21:26
24 04:18 05:48 12:53 16:48 19:58 21:28
25 04:17 05:47 12:52 16:49 19:59 21:29
26 04:15 05:45 12:52 16:49 20:01 21:31
27 04:13 05:43 12:52 16:50 20:02 21:32
28 04:11 05:41 12:52 16:50 20:04 21:34
29 04:10 05:40 12:52 16:51 20:05 21:35
30 04:08 05:38 12:52 16:51 20:06 21:36

مواقيت الصلاة لشهرمارس

اليوم الصبح شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:04 06:34 12:08 15:05 17:41 19:11
2 05:02 06:32 12:08 15:07 17:42 19:12
3 05:00 06:30 12:08 15:08 17:44 19:14
4 04:59 06:29 12:08 15:09 17:45 19:15
5 04:57 06:27 12:08 15:10 17:47 19:17
6 04:57 06:25 12:07 15:11 17:48 19:18
7 04:53 06:23 12:07 15:12 17:50 19:20
8 04:51 06:21 12:07 15:13 17:51 19:21
9 04:49 06:19 12:07 15:14 17:53 19:23
10 04:47 06:17 12:06 15:15 17:54 19:24
11 04:45 06:15 12:06 15:16 17:56 19:26
12 04:42 06:12 12:06 15:17 17:57 19:27
13 04:40 06:10 12:06 15:18 17:59 19:29
14 04:38 06:08 12:05 15:19 18:00 19:30
15 04:36 06:06 12:05 15:20 18:02 19:32
16 04:34 06:04 12:05 15:20 18:03 19:33
17 04:32 06:02 12:04 15:21 18:05 19:35
18 04:30 06:00 12:04 15:22 18:06 19:36
19 04:28 05:58 12:04 15:23 18:08 19:38
20 04:26 05:56 12:03 15:24 18:09 19:39
21 04:24 05:54 12:03 15:25 18:11 19:41
22 04:22 05:52 12:03 15:26 18:12 19:42
23 04:20 05:50 12:03 15:26 18:14 19:44
24 04:18 05:48 12:02 15:27 18:15 19:45
25 04:16 05:46 12:02 15:28 18:16 19:46
26 04:14 05:44 12:02 15:29 18:18 19:48
27 04:11 05:41 12:01 15:30 18:19 19:49
28 04:09 05:39 12:01 15:30 18:21 19:51
29 04:07 05:37 12:01 15:31 18:22 19:52
30 04:05 05:35 12:00 15:32 18:24 19:54
31 04:03 05:33 12:00 15:33 18:25 19:55

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفى يوم الاحد الأخير من الشهر

مواقيت الصلاة لشهر فبراير

اليوم الصبح الشروق الظهــر العصــر المغـرب العشـاء
1 05:51 07:21 12:09 14:31 16:56 18:26
2 05:50 07:20 12:09 14:32 16:57 18:27
3 05:48 07:18 12:09 14:33 16:59 18:29
4 05:47 07:17 12:10 14:35 17:00 18:30
5 05:45 07:15 12:10 14:36 17:02 18:32
6 05:44 07:14 12:10 14:37 17:04 18:34
7 05:42 07:12 12:10 14:39 17:05 18:35
8 05:41 07:11 12:10 14:40 17:07 18:37
9 05:39 07:09 12:10 14:41 17:09 18:39
10 05:38 07:08 12:10 14:43 17:10 18:40
11 05:36 07:06 12:10 14:44 17:12 18:42
12 05:35 07:05 12:10 14:45 17:13 18:43
13 05:33 07:03 12:10 14:46 17:15 18:45
14 05:31 07:01 12:10 14:48 17:16 18:46
15 05:30 07:00 12:10 14:49 17:18 18:48
16 05:28 06:58 12:10 14:50 17:20 18:50
17 05:26 06:56 12:10 14:51 17:22 18:52
18 05:25 06:55 12:10 14:53 17:23 18:53
19 05:23 06:53 12:10 14:54 17:25 18:55
20 05:21 06:51 12:10 14:55 17:26 18:56
21 05:19 06:49 12:09 14:56 17:28 18:58
22 05:18 06:48 12:09 14:57 17:30 19:00
23 05:16 06:46 12:09 14:59 17:31 19:01
24 05:14 06:44 12:09 15:00 17:33 19:03
25 05:12 06:42 12:09 15:01 17:34 19:04
26 05:10 06:40 12:09 15:02 17:36 19:06
27 05:08 06:38 12:09 15:03 17:37 19:07
28 05:06 06:36 12:09 15:04 17:39 19:09
29 05:06 06:36 12:09 15:04 17:39 19:09

مواقيت الصلاة لشهر يناير

اليوم الصبـح الشروق الظهر العــصر المغــرب العشــاء
1 06.14 07:44 12:00 13:55 16:14 17.44
2 06.14 07:44 12:00 13:56 16:14 17.44
3 06.14 07:44 12:00 13:57 16:15 17.45
4 06.13 07:43 12:01 13:58 16:16 17.46
5 06.13 07:43 12:01 13:59 16:18 17.48
6 06.13 07:43 12:02 13:59 16:19 17.49
7 06.13 07:43 12:02 14:00 16:20 17.50
8 06.12 07:42 12:03 14:01 16:21 17.51
9 06.12 07:42 12:03 14:03 16:22 17.52
10 06.11 07:41 12:03 14:04 16:23 17.53
11 06.11 07:41 12:04 14:05 16:25 17.55
12 06.10 07:40 12:04 14:06 16:26 17.56
13 06.10 07:40 12:04 14:07 16:27 17.57
14 06.09 07:39 12:05 14:08 16:29 17.59
15 06.08 07:38 12:05 14:09 16:30 18.00
16 06.08 07:38 12:05 14:10 16:31 18.01
17 06.07 07:37 12:06 14:12 16:33 18.03
18 06.06 07:36 12:06 14:13 16:34 18.04
19 06.05 07:35 12:06 14:14 16:36 18.06
20 06.04 07:34 12:07 14:15 16:37 18.07
21 06.04 07:34 12:07 14:17 16:38 18.08
22 06.03 07:33 12:07 14:18 16:40 18.10
23 06.02 07:32 12:07 14:19 16:42 18.12
24 06.01 07:31 12:08 14:20 16:43 18.13
25 05.59 07:29 12:08 14:22 16:45 18.15
26 05.58 07:28 12:08 14:23 16:46 18.16
27 05.57 07:27 12:08 14:24 16:48 18.18
28 05.56 07:26 12:09 14:25 16:49 18.19
29 05.55 07:25 12:09 14:27 16:51 18.21
30 05.54 07:24 12:09 14:28 16:52 18.22
31 05.52 07:22 12:09 14:29 16:54 18.24