Gebetszeiten für März

Tag Morgen S.auf. Mittag N.mittag S.unter Nacht
1 05:04 06:34 12:08 15:05 17:41 19:11
2 05:02 06:32 12:08 15:07 17:42 19:12
3 05:00 06:30 12:08 15:08 17:44 19:14
4 04:59 06:29 12:08 15:09 17:45 19:15
5 04:57 06:27 12:08 15:10 17:47 19:17
6 04:57 06:25 12:07 15:11 17:48 19:18
7 04:53 06:23 12:07 15:12 17:50 19:20
8 04:51 06:21 12:07 15:13 17:51 19:21
9 04:49 06:19 12:07 15:14 17:53 19:23
10 04:47 06:17 12:06 15:15 17:54 19:24
11 04:45 06:15 12:06 15:16 17:56 19:26
12 04:42 06:12 12:06 15:17 17:57 19:27
13 04:40 06:10 12:06 15:18 17:59 19:29
14 04:38 06:08 12:05 15:19 18:00 19:30
15 04:36 06:06 12:05 15:20 18:02 19:32
16 04:34 06:04 12:05 15:20 18:03 19:33
17 04:32 06:02 12:04 15:21 18:05 19:35
18 04:30 06:00 12:04 15:22 18:06 19:36
19 04:28 05:58 12:04 15:23 18:08 19:38
20 04:26 05:56 12:03 15:24 18:09 19:39
21 04:24 05:54 12:03 15:25 18:11 19:41
22 04:22 05:52 12:03 15:26 18:12 19:42
23 04:20 05:50 12:03 15:26 18:14 19:44
24 04:18 05:48 12:02 15:27 18:15 19:45
25 04:16 05:46 12:02 15:28 18:16 19:46
26 04:14 05:44 12:02 15:29 18:18 19:48
27 04:11 05:41 12:01 15:30 18:19 19:49
28 04:09 05:39 12:01 15:30 18:21 19:51
29 04:07 05:37 12:01 15:31 18:22 19:52
30 04:05 05:35 12:00 15:32 18:24 19:54
31 04:03 05:33 12:00 15:33 18:25 19:55

Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag

Wie der Islam sich ausgebreitet hat (2.Teil)

Haram_Scharif

Der vorbildliche Lebensstil der einzelnen Muslime

Neben vielen anderen Gründen, die verantwortlich für die Ausbreitung des Islams sind, waren es der vorbildliche Lebensstil und die unendlichen Anstrengungen der einzelnen Muslime, die Botschaft des Islams überall auf der Welt zu übermitteln, worin die Eroberung der Herzen durch den Islam beruhte.

Continue reading